Facebook 直播 Live Stream Views
如何比較服務與套餐?
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(120分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥160.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(150分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥180.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(180分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥200.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(210分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥300.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(240分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥500.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(30分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥100.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(60分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥100.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(90分钟)(掉不补,慎拍) | 50 | ¥150.00 CNY |
